最新动态
人才招聘
职位名称:光学冷加工-普工 职位类型:全职 工作经验:3年以上 学历要求:高中 招聘人数:10名 发布时间:2009-05-18 职位描述 1、光学冷加工包括研磨,抛光,透镜磨边和涂黑,以及相关测量和检验; 2、光学元件切割包括其清洗...
点击查看更多 1064nm激光场镜
2018-02-09 11:51

北京科迪赛瑞光电科技有限公司专业生产激光场镜:
1)所有光纤场镜(打标机镜头)/YAG场镜透光率高,耐强激光,损伤阈值高
特点:透光率好 光斑均匀致密 损伤阈值高
2)所有光纤场镜(打标机镜头)/YAG场镜都有严格的质量控制,支持7天无理由退货,打标幅面不合适,无理由换货
特点:全部我司自己设计,自己加工,自己装配,镜头一致性好!
3) 所有产品都有现货,高性价比!
特点:所有镜头都有现货,当天下单,当天发货!
|
YAG / 光纤场镜 F-Theta Scan Lens λ=1064nm |
||||||||
| Part No. | 焦距 | 工作距离 | 打标范围 | 扫描角度 | 入射光班大小 | 聚焦光斑大小 | 螺纹Thread | 批量价格 |
| mm | mm | mm | θmax | mm | μm | (元) | ||
| CS-70-100-1064 | 100 | 111 | 70x70 | ±28 | 14 | 10 | M85x1 | 500 |
| CS-110-160-1064 | 160 | 176 | 110x110 | ±28 | 14 | 10 | M85x1 | 500 |
| CS-150-210-1064 | 210 | 238.4 | 150x150 | ±28 | 14 | 24.5 | M85x1 | 500 |
| CS-175-254-1064 | 254 | 288 | 175x175 | ±28 | 16 | 31.5 | M85x1 | 650 |
| CS-200-290-1064 | 290 | 320 | 200x200 | ±28 | 16 | 48 | M85x1 | 850 |
| CS-250-380-1064 | 380 | 412 | 250x250 | ±28 | 16 | 50 | M85x1 | 850 |
| CS-300-420-1064 | 420 | 456 | 300x300 | ±28 | 20 | 55 | M85x1 | 850 |
| CS-350-500-1064 | 500 | 520 | 350x350 | ±28 | 20 | 55 | M85x1 | 1600 |
| CS-450-650-1064 | 650 | 697 | 450x450 | ±25 | 20 | 85 | M85x1 | 1600 |
