Download
Technical support
lane convex lens
2018-02-09 16:30

• Product Name: Plane convex lens
• Material:H-K9; Dimensional tolerance:±0.1
• Focal length tolerance:±1%
• Central Thickness tolerance:±0.1
• Surface Flatness:λ/4; Surface Quality:II~III
• Material:H-K9、Sio2(quartz) and other hioptical glass; fluoride crystal, a germanium, silicon and other optical material.
• Type:Plano-concave lens, plane convex lens, meniscus lens, double convex lens, concave lens
• Dimensional tolerance:±0.05~±0.2;Focal length tolerance:±0.5%~±0.2%;Center deviation :1′~3′;
| D(mm) | F(mm) | BFL(mm) | CT(mm) | ET(mm) | Identification of product |
| 3.00 | 4.86 | 2.91 | 1.50 | 1.00 | SL-PCX-D3 F4 |
| 8.00 | 7.02 | 1.30 | 1.02 | SL-PCX-D3 F8 | |
| 12.00 | 11.06 | 1.40 | 1.22 | SL-PCX-D3 F12 | |
| 15.24 | 14.08 | 1.60 | 1.46 | SL-PCX-D3 F15 | |
| 6.00 | 20.00 | 18.86 | 1.80 | 1.36 | SL-PCX-D6F20 |
| 25.00 | 23.80 | 2.00 | 1.45 | SL-PCX-D6F25 | |
| 30.00 | 28.68 | 2.5 | 2.21 | SL-PCX-D6F30 | |
| 35.00 | 33.10 | 2.5 | 2.25 | SL-PCX-D6F35 | |
| 10.00 | 37.50 | 35.52 | 3.00 | 2.34 | SL-PCX-D10F37 |
| 40.00 | 38.26 | 3.00 | 2.39 | SL-PCX-D10F40 | |
| 43.40 | 41.38 | 3.00 | 2.44 | SL-PCX-D10F43 | |
| 50.00 | 47.91 | 3.00 | 2.51 | SL-PCX-D10F50 | |
| 15.00 | 54.00 | 50.99 | 4.50 | 4.05 | SL-PCX-D15F54 |
| 57.00 | 54.18 | 4.50 | 4.07 | SL-PCX-D15F57 | |
| 60.00 | 56.87 | 4.50 | 4.09 | SL-PCX-D15F60 | |
| 65.00 | 62.04 | 4.50 | 4.13 | SL-PCX-D15F65 | |
| 20.00 | 69.70 | 66.71 | 5.00 | 4.65 | SL-PCX-D20F69 |
| 72.00 | 68.82 | 5.00 | 4.66 | SL-PCX-D20F72 | |
| 75.00 | 71.71 | 5.00 | 4.68 | SL-PCX-D20F75 | |
| 77.80 | 73.85 | 6.00 | 4.74 | SL-PCX-D20F77 | |
| 30.00 | 83.40 | 79.74 | 5.50 | 2.82 | SL-PCX-D30F83 |
| 305.00 | 300.86 | 6.00 | 5.28 | SL-PCX-D30F305 | |
| 87.5 | 83.22 | 5.00 | 2.44 | SL-PCX-D30F87 | |
| 91.00 | 87.70 | 5.00 | 2.54 | SL-PCX-D30F91 | |
| 50.00 | 95.5 | 90.57 | 8.50 | 1.69 | SL-PCX-D50F95 |
| 106.20 | 101.24 | 7.5 | 1.47 | SL-PCX-D50F106 | |
| 145.00 | 138.63 | 10.00 | 5.71 | SL-PCX-D50F145 | |
| 620.00 | 612.557 | 12.00 | 11.02 | SL-PCX-D50F620 |
• Surface Flatness:λ/20~λ/2; Surface Quality:II~III; Clear Aperture:90%;And can be coated according to customers requirements.
