全国统一热线:

010-59879325

产品展示

news

最新动态

人才招聘

   职位名称:光学冷加工-普工 职位类型:全职 工作经验:3年以上 学历要求:高中 招聘人数:10名 发布时间:2009-05-18 职位描述 1、光学冷加工包括研磨,抛光,透镜磨边和涂黑,以及相关测量和检验; 2、光学元件切割包括其清洗...
点击查看更多
光学滤光片

当前位置:主页 > 产品展示 > 光学滤光片 >

带通滤光片

2018-02-09 11:53


 
带通滤光片是一种可以让特定波长的光通过而让其他波段的光反射(或衰减)的光学元件。带通滤光片的工作区域可以是紫外光波段,可见光波段,近红外光波段, 远红外光波段,依您的应用范围而定。和一般通过截止滤光片,或彩色滤光片相比,带通滤光片设计及制作上都较困难,主要原因是,因为光谱波峰两端的位置都需要比较精确的控制。
 
现货带通滤光片见库存表,更多订制信息,欢迎来电咨询!
 
产品编号 中心波长(nm) 通光孔径 中心波长公差 峰值半带宽(nm) 峰值透过率(%) 截止深度 库存数量
CS-BP-398 398 10/12/15/20 ±2nm 20 >90% OD4@200-1200 >30
CS-BP-450 450 10/12/15/20 ±2nm 30 >90% OD4@200-1200 >30
CS-BP-455 455 10/12/15/20 ±2nm 44 >90% OD4@200-1200 >30
CS-BP-460 460 10/12/15/20 ±2nm 37 >90% OD4@200-1200 >30
CS-BP-470 470 10/12/15/20 ±2nm 36/40/52 >90% OD4@200-1200 >30
CS-BP-475 475 10/12/15/20 ±2nm 40/21 >90% OD4@200-1200 >30
CS-BP-478 478 10/12/15/20 ±2nm 34/55 >90% OD4@200-1200 >30
CS-BP-480 480 10/12/15/20 ±2nm 30 >90% OD4@200-1200 >30
CS-BP-485 485 10/12/15/20 ±2nm 20 >90% OD4@200-1200 >30
CS-BP-490 490 10/12/15/20 ±2nm 26/30 >90% OD4@200-1200 >30
CS-BP-500 500 10/12/15/20 ±2nm 40/55 >90% OD4@200-1200 >30
CS-BP-520 520 10/12/15/20 ±2nm 30 >90% OD4@200-1200 >30
CS-BP-525 525 10/12/15/20 ±2nm 20 >90% OD4@200-1200 >30
CS-BP-530 530 10/12/15/20 ±2nm 40/45 >90% OD4@200-1200 >30
CS-BP-532 532 10/12/15/20 ±2nm 20/24/26 >90% OD4@200-1200 >30
CS-BP-535 535 10/12/15/20 ±2nm 25 >90% OD4@200-1200 >30
CS-BP-540 540 10/12/15/20 ±2nm 20/30/40 >90% OD4@200-1200 >30
CS-BP-546 546 10/12/15/20 ±2nm 45 >90% OD4@200-1200 >30
CS-BP-550 550 10/12/15/20 ±2nm 20/30/35 >90% OD4@200-1200 >30
CS-BP-555 555 10/12/15/20 ±2nm 35 >90% OD4@200-1200 >30
CS-BP-580 580 10/12/15/20 ±2nm 40 >90% OD4@200-1200 >30
CS-BP-586 586 10/12/15/20 ±2nm 45 >90% OD4@200-1200 >30
CS-BP-590 590 10/12/15/20 ±2nm 20/30/40 >90% OD4@200-1200 >30
CS-BP-600 600 10/12/15/20 ±2nm 40 >90% OD4@200-1200 >30
CS-BP-605 605 10/12/15/20 ±2nm 40 >90% OD4@200-1200 >30
CS-BP-610 610 10/12/15/20 ±2nm 20 >90% OD4@200-1200 >30
CS-BP-620 620 10/12/15/20 ±2nm 40 >90% OD4@200-1200 >30
CS-BP-630 630 10/12/15/20 ±2nm 37 >90% OD4@200-1200 >30
CS-BP-640 640 10/12/15/20 ±2nm 40/45 >90% OD4@200-1200 >30
CS-BP-644 644 10/12/15/20 ±2nm 25 >90% OD4@200-1200 >30
CS-BP-647 647 10/12/15/20 ±2nm 20 >90% OD4@200-1200 >30
CS-BP-656 656 10/12/15/20 ±2nm 34/38/40 >90% OD4@200-1200 >30
CS-BP-658 658 10/12/15/20 ±2nm 40 >90% OD4@200-1200 >30
CS-BP-660 660 10/12/15/20 ±2nm 20 >90% OD4@200-1200 >30
CS-BP-670 670 10/12/15/20 ±2nm 20/35 >90% OD4@200-1200 >30
CS-BP-675 675 10/12/15/20 ±2nm 28/40 >90% OD4@200-1200 >30
CS-BP-680 680 10/12/15/20 ±2nm 40 >90% OD4@200-1200 >30
CS-BP-722 722 10/12/15/20 ±2nm 20 >90% OD4@200-1200 >30
CS-BP-750 750 10/12/15/20 ±2nm 40 >90% OD4@200-1200 >30
CS-BP-765 765 10/12/15/20 ±2nm 20 >90% OD4@200-1200 >30
CS-BP-785 785 10/12/15/20 ±2nm 40/50/55 >90% OD4@200-1200 >30
CS-BP-797 797 10/12/15/20 ±2nm 35 >90% OD4@200-1200 >30
CS-BP-800 800 10/12/15/20 ±2nm 40 >90% OD4@200-1200 >30
CS-BP-808 808 10/12/15/20 ±2nm 15/26/30 >90% OD4@200-1200 >30
CS-BP-817 817 10/12/15/20 ±2nm 25 >90% OD4@200-1200 >30
CS-BP-830 830 10/12/15/20 ±2nm 40 >90% OD4@200-1200 >30
CS-BP-850 850 10/12/15/20 ±2nm 50 >90% OD4@200-1200 >30
CS-BP-905 905 10/12/15/20 ±2nm 20/43 >90% OD4@200-1200 >30
CS-BP-908 908 10/12/15/20 ±2nm 20 >90% OD4@200-1200 >30
CS-BP-945 945 10/12/15/20 ±2nm 26 >90% OD4@200-1200 >30
CS-BP-1064 1064 10/12/15/20 ±2nm 30 >90% OD4@200-1200 >30
CS-BP-1078 1078 10/12/15/20 ±2nm 40 >90% OD4@200-1200 >30

 

上一篇:没有了

下一篇:紫外窄带滤光片

返回

全国统一热线

010-59879325
+地址:北京市平谷区大兴庄镇顺福路81号
+传真:010-59879332
+邮箱:sales@codysari.com

友情链接

微信平台

微信平台

手机官网

手机官网