最新动态
人才招聘
职位名称:光学冷加工-普工 职位类型:全职 工作经验:3年以上 学历要求:高中 招聘人数:10名 发布时间:2009-05-18 职位描述 1、光学冷加工包括研磨,抛光,透镜磨边和涂黑,以及相关测量和检验; 2、光学元件切割包括其清洗...
点击查看更多 紫外窄带滤光片
2018-02-09 11:53

在两玻璃基片之间镀一系列不同介质材料的膜层而形成干涉滤光片。多种波长混合光穿过滤波片时,由于折射率不同而产生干涉效应,导致特定波长光有非常高的透过率而其他波长光被反射和吸收。透过光波段可以被控制在很窄的范围内(3nm ~ 10nm)
北京科迪赛瑞光电科技有限公司专业生产紫外干涉滤光片,可以提供不同波长定制服务,也可以提供现货供新老客户参考使用!欢迎咨询客服人员!我司拥有丰富的现货资源,现货库存均可以当天发货,欢迎新老顾客选型选购!
| 产品编号 | 中心波长(nm) | 通光孔径 | 中心波长公差 | 峰值半带宽(nm) | 峰值透过率 | 截止深度 | 库存数量 |
| CS-BUVF-214 | 214 | 10/15/20 | ±2nm | <12 | >15% | OD4@200~1200nm | 50 |
| CS-UVF-220-D15 | 220 | 15 | ±2nm | <12 | >12% | OD4@200~1200nm | 1 |
| CS-BUVF-220 | 220 | 10/12/20 | ±2nm | <12 | >15% | OD4@200~1200nm | 50 |
| CS-UVF-228-D25 | 228 | 25 | ±2nm | <12 | >12% | OD4@200~1200nm | 3 |
| CS-UVF-230-D15 | 230 | 15 | ±2nm | <12 | >16% | OD4@200~1200nm | 10 |
| CS-BUVF-230 | 230 | 10/12/20 | ±2nm | <12 | >15% | OD4@200~1200nm | 50 |
| CS-BUVF-240 | 240 | 10/15/20 | ±2nm | <12 | >15% | OD4@200~1200nm | 50 |
| CS-UVF-248-D30 | 248 | 30 | ±2nm | <12 | >16% | OD4@200~1200nm | 1 |
| CS-UVF-254-D15 | 254 | 15 | ±2nm | <12 | >20% | OD4@200~1200nm | 6 |
| CS-UVF-254-D10 | 254 | 10 | ±2nm | <12 | >20% | OD4@200~1200nm | 1 |
| CS-UVF-254-D12 | 254 | 12 | ±2nm | <12 | >20% | OD4@200~1200nm | 7 |
| CS-BUVF-254 | 254 | 25 | ±2nm | <12 | >20% | OD4@200~1200nm | 50 |
| CS-BUVF-260 | 260 | 10/15/20 | ±2nm | <12 | >20% | OD4@200~1200nm | 50 |
| CS-BUVF-275 | 275 | 10/15/20 | ±2nm | <12 | >20% | OD4@200~1200nm | 50 |
| CS-BUVF-280 | 280 | 10/15/20 | ±2nm | <12 | >20% | OD4@200~1200nm | 50 |
| CS-BUVF-287 | 287 | 10/15/20 | ±2nm | <12 | >20% | OD4@200~1200nm | 50 |
| CS-UVF-290-D15 | 290 | 15 | ±2nm | <12 | >20% | OD4@200~1200nm | 1 |
| CS-UVF-297-D20 | 297 | 20 | ±2nm | <12 | 40% | OD4@200~1200nm | 5 |
| CS-UVF-300-D12 | 300 | 12 | ±2nm | <12 | >30% | OD4@200~1200nm | 2 |
| CS-BUVF-313 | 313 | 10/15/20 | ±2nm | <12 | >20% | OD4@200~1200nm | 50 |
| CS-UVF-320-D15 | 320 | 15 | ±2nm | <12 | >30% | OD4@200~1200nm | 13 |
| CS-UVF-324-D15 | 324 | 15 | ±2nm | <12 | 27% | OD4@200~1200nm | 2 |
| CS-UVF-326-D12 | 326 | 12 | ±2nm | <12 | >30% | OD4@200~1200nm | 1 |
| CS-UVF-327-D25 | 327 | 25 | ±2nm | <12 | >30% | OD4@200~1200nm | 8 |
| CS-UVF-328-D30 | 328 | 30 | ±2nm | <12 | 20% | OD4@200~1200nm | 2 |
| CS-UVF-336-D10 | 336 | 10 | ±2nm | <12 | >30% | OD4@200~1200nm | 5 |
| CS-UVF-340-D15 | 340 | 15 | ±2nm | <12 | >30% | OD4@200~1200nm | 14 |
| CS-UVF-340-D10 | 340 | 10 | ±2nm | <12 | >30% | OD4@200~1200nm | 3 |
| CS-UVF-340-D25 | 340 | 25 | ±2nm | <12 | >30% | OD4@200~1200nm | 1 |
| CS-BUVF-340 | 340 | 12/20 | ±2nm | 8 | >70% | OD4@200~1200nm | 50 |
| CS-UVF-345-D50 | 345 | 50 | ±2nm | <12 | >30% | OD4@200~1200nm | 1 |
| CS-UVF-350-D6.4 | 350 | 6.4 | ±2nm | <12 | >30% | OD4@200~1200nm | 100 |
| CS-UVF-350-D15 | 350 | 15 | ±2nm | <12 | >30% | OD4@200~1200nm | 3 |
| CS-BUVF-350 | 350 | 10/12/20 | ±2nm | 8 | >70% | OD4@200~1200nm | 50 |
| CS-UVF-355-D25 | 355 | 25 | ±2nm | <12 | >30% | OD4@200~1200nm | 1 |
| CS-UVF-365-D10 | 365 | 10 | ±2nm | <12 | >30% | OD4@200~1200nm | 4 |
| CS-BUVF-365 | 365 | 12/15/20 | ±2nm | 8 | >70% | OD4@200~1200nm | 50 |
| CS-UVF-370-D10 | 370 | 10 | ±2nm | <12 | >30% | OD4@200~1200nm | 4 |
| CS-UVF-375-D12 | 375 | 12 | ±2nm | <12 | >30% | OD4@200~1200nm | 5 |
| CS-UVF-377-D10 | 377 | 10 | ±2nm | <12 | >30% | OD4@200~1200nm | 9 |
| CS-UVF-380-D15 | 380 | 15 | ±2nm | <12 | >30% | OD4@200~1200nm | 4 |
| CS-UVF-380-D25 | 380 | 25 | ±2nm | <12 | >30% | OD4@200~1200nm | 1 |
| CS-UVF-380-D10 | 380 | 10 | ±2nm | <12 | >30% | OD4@200~1200nm | 4 |
| CS-BUVF-380 | 380 | 12/20 | ±2nm | 8 | >70% | OD4@200~1200nm | 50 |
| CS-UVF-382-D10 | 382 | 10 | ±2nm | <12 | >30% | OD4@200~1200nm | 14 |
