最新动态
人才招聘
职位名称:光学冷加工-普工 职位类型:全职 工作经验:3年以上 学历要求:高中 招聘人数:10名 发布时间:2009-05-18 职位描述 1、光学冷加工包括研磨,抛光,透镜磨边和涂黑,以及相关测量和检验; 2、光学元件切割包括其清洗...
点击查看更多 短波通滤光片
2018-02-02 10:43

应用:
根据透过带和反射带不同范围的选取,可分别运用于光子嫩肤机和光子脱毛机,以及分离倍频后的激光倍频光,美容仪器,警用多波段检测仪器,强光手电筒,舞台灯光色片,人脸识别考勤仪,光学仪器,光纤照明,金卤素灯隔热片,冷光源展示柜。
现货库存见附表,欢迎广大用户选购!
| 产品编号 | 通光孔径 | 透过波段 | 截止波段及截止率 | 库存数量 |
| CS-SP450 | 10/12/15/20/25/30/50 | >90%@399-443 | OD4@460-777 | >20 |
| CS-SP488 | 10/12/15/20/25/30/50 | >90%@380-484 | OD4@502-844 | >20 |
| CS-SP510 | 10/12/15/20/25/30/50 | >90%@401-511 | OD4@541-813 | >20 |
| CS-SP540 | 10/12/15/20/25/30/50 | >90%@394-541 | OD4@558-810 | >20 |
| CS-SP560 | 10/12/15/20/25/30/50 | >90%@388-556 | OD4@598-693 | >20 |
| CS-SP650 | 10/12/15/20/25/30/50 | >90%@393-643 | OD4@706-1010 | >20 |
| CS-SP700 | 10/12/15/20/25/30/50 | >90%@400-690 | OD4@720-900 | >20 |
| CS-SP710 | 10/12/15/20/25/30/50 | >90%@435-699 | OD4@745-1200 | >20 |
| CS-SP715 | 10/12/15/20/25/30/50 | >90%@481-711 | OD4@767-880 | >20 |
| CS-SP863 | 10/12/15/20/25/30/50 | >90%@430-854 | OD4@900-1200 | >20 |
| CS-SP890 | 10/12/15/20/25/30/50 | >90%@592-878 | OD4@921-1123 | >20 |
| CS-SP980 | 10/12/15/20/25/30/50 | >90%@500-970 | OD4@1023-1200 | >20 |
| CS-SP1040 | 10/12/15/20/25/30/50 | >90%@500-1055 | OD4@1060-1200 | >20 |
| CS-SP1110 | 10/12/15/20/25/30/50 | >90%@891-1086 | OD4@1135-1200 | >20 |
