最新动态
人才招聘
职位名称:光学冷加工-普工 职位类型:全职 工作经验:3年以上 学历要求:高中 招聘人数:10名 发布时间:2009-05-18 职位描述 1、光学冷加工包括研磨,抛光,透镜磨边和涂黑,以及相关测量和检验; 2、光学元件切割包括其清洗...
点击查看更多 截止滤光片
2018-02-02 10:42

允许较长波段的光透过,而较短波段的光截止,即长波通滤光片。工艺上一面镀制硬介质长波通滤光膜,另一面镀制增透膜,从而达到高透过率,高损伤阈值的要求。
与传统的有色光学玻璃滤光片相比, 我公司生产的短波通及长波通滤光片具有截止陡度大、透过率高以及背景光密度(截止深度)好的优势,而且同传统光学玻璃的方法完全不同的一点,当入射角变化时(从0度向大角度转动),特征截止波长将会向短波方向移动。这个功能可以应用在系统微调方面,并能够得到您所需的波长。
材 料:K9或光学玻璃
透 过 率:T>90%
截止深度:OD4-6
入射角度:0°或45°
光 洁 度:60-40
通光孔径:>90%
温漂范围:<0.25nm/℃
抗损伤阈值:300MW/cm2CW, 1J/cm2 pulsed
其他波长、材料、尺寸可按客户需求定制。
我公司提供大量现货,供广大客户实验、测试选购!欢迎来电咨询!
| 产品编号 | 通光孔径 | 透过波长 | 峰值透过率(%) | 截止波长及深度 | 库存数量 |
| CS-LP320 | 10/12/15/20/25 | 320-1100nm | >90% | OD6@200-312 | >30 |
| CS-LP360 | 10/12/15/20/25 | 360-1100nm | >90% | OD4@200-334 | >30 |
| CS-LP390 | 10/12/15/20/25 | 390-1100nm | >90% | OD6@200-375 | >30 |
| CS-LP420 | 10/12/15/20/25 | 420-1100nm | >90% | OD6@200-401 | >30 |
| CS-LP435 | 10/12/15/20/25 | 435-1100nm | >90% | OD6@200-410 | >30 |
| CS-LP455 | 10/12/15/20/25 | 455-1100nm | >90% | OD6@200-441 | >30 |
| CS-LP460 | 10/12/15/20/25 | 460-1100nm | >90% | OD5@200-454 | >30 |
| CS-LP485 | 10/12/15/20/25 | 485-1100nm | >90% | OD4@200-479 | >30 |
| CS-LP495 | 10/12/15/20/25 | 495-1100nm | >90% | OD6@200-484 | >30 |
| CS-LP510 | 10/12/15/20/25 | 510-1100nm | >90% | OD5@200-494 | >30 |
| CS-LP515 | 10/12/15/20/25 | 515-1100nm | >90% | OD6@200-505 | >30 |
| CS-LP520 | 10/12/15/20/25 | 520-1100nm | >90% | OD4-6@200-500 | >30 |
| CS-LP530 | 10/12/15/20/25 | 530-1100nm | >90% | OD6@200-516 | >30 |
| CS-LP550 | 10/12/15/20/25 | 550-1100nm | >90% | OD6@200-537 | >30 |
| CS-LP570 | 10/12/15/20/25 | 570-1100nm | >90% | OD6@200-551 | >30 |
| CS-LP585 | 10/12/15/20/25 | 585-1100nm | >90% | OD4@200-562 | >30 |
| CS-LP590 | 10/12/15/20/25 | 590-1100nm | >90% | OD6@200-573 | >30 |
| CS-LP610 | 10/12/15/20/25 | 610-1100nm | >90% | OD6@200-596 | >30 |
| CS-LP630 | 10/12/15/20/25 | 630-1100nm | >90% | OD6@200-612 | >30 |
| CS-LP640 | 10/12/15/20/25 | 640-1100nm | >90% | OD4@200-622 | >30 |
| CS-LP665 | 10/12/15/20/25 | 665-1100nm | >90% | OD6@200-642 | >30 |
| CS-LP695 | 10/12/15/20/25 | 695-1100nm | >90% | OD6@200-678 | >30 |
| CS-LP930-D25.4 | 25.4 | 930-1100nm | >90% | OD3@200-910 | 2 |
| CS-LP780-D25.4 | 25.4 | 930-1100nm | >90% | OD3@200-770 | 2 |
| CS-LP780-D50 | 50 | 780-1100nm | >90% | OD3@200-770 | 1 |
| CS-LP790-D27 | 27 | 790-1100nm | >90% | OD3@200-780 | 1 |
| CS-LP790-D20 | 20 | 790-1100nm | >90% | OD3@200-780 | 7 |
| CS-LP790-D50 | 50 | 790-1100nm | >90% | OD3@200-780 | 1 |
| CS-LP900-D25 | 25 | 900-1100nm | >90% | OD3@200-888 | 1 |
| CS-LP930-D25 | 25 | 930-1100nm | >90% | OD3@200-915 | 3 |
