Download
Technical support
Ultraviolet interference filters
2018-02-09 16:29

• Product Name: Ultraviolet interference filters
• Operating temperature:-40℃-+60℃
• Clear aperture:Φ2mm-Φ50mm
• Central wavelength:214nm-380 nm
• Depth range:200nm-1200 nm
• The deepest reach: OD7
|
CA (nm) |
CWL (nm) | CWL tolerance(nm) | Half peak bandwidth (nm) | peak transmittance (%) |
Depth range (nm) |
Identification of product |
| 20mm | 214 | ±3 | <15 | >10% | OD5@200~1200nm | SL-UVF-D20W214 |
| 20mm | 220 | ±3 | <15 | >10% | OD5@200~1200nm | SL-UVF-D20W220 |
| 20mm | 230 | ±3 | <15 | >12% | OD5@200~1200nm | SL-UVF-D20W230 |
| 18mm | 254 | ±3 | <15 | >15% | OD5@200~1200nm | SL-UVF-D18W254 |
| 20mm | 254 | ±3 | <15 | >15% | OD5@200~1200nm | SL-UVF-D20W254 |
| 25mm | 254 | ±3 | <15 | >15% | OD5@200~1200nm | SL-UVF-D25W254 |
| 20mm | 260 | ±3 | <15 | >15% | OD5@200~1200nm | SL-UVF-D20W260 |
| 25mm | 260 | ±3 | <15 | >15% | OD5@200~1200nm | SL-UVF-D25W260 |
| 30mm | 260 | ±3 | <15 | >15% | OD5@200~1200nm | SL-UVF-D30W260 |
| 20mm | 280 | ±3 | <15 | >20% | OD5@200~1200nm | SL-UVF-D20W280 |
| 25mm | 280 | ±3 | <15 | >20% | OD5@200~1200nm | SL-UVF-D25W280 |
| 20mm | 297 | ±3 | <15 | 20% | OD5@200~1200nm | SL-UVF-D20W297 |
| 20mm | 340 | ±3 | <15 | 30% | OD5@200~1200nm | SL-UVF-D20W340 |
| 30mm | 340 | ±3 | <15 | 30% | OD5@200~1200nm | SL-UVF-D30W340 |
| 40mm | 340 | ±3 | <15 | 30% | OD5@200~1200nm | SL-UVF-D40W340 |
| 25mm | 352 | ±3 | <15 | 30% | OD5@200~1200nm | SL-UVF-D25W352 |
| 40mm | 352 | ±3 | <15 | 30% | OD5@200~1200nm | SL-UVF-D40W352 |
| 30mm | 365 | ±3 | <15 | 30% | OD5@200~1200nm | SL-UVF-D30W365 |
| 30mm | 380 | ±3 | <15 | 30% | OD5@200~1200nm | SL-UVF-D30W380 |
