Download
Technical support
Near-infrared narrowband interference filters
2018-02-09 16:25

• Product Name: Near-infrared narrowband interference filters
• Operating temperature:-40℃-+60℃
• Clear aperture:Φ2mm-Φ50mm
• Central wavelength:780nm-1100nm
• Depth range:200nm-1200 nm
• The deepest reach: OD7
|
CA (nm) |
CWL (nm) | CWL tolerance(nm) | Half peak bandwidth (nm) | peak transmittance (%) |
Depth range (nm) |
Identification of product |
| 15mm | 830 | ±3 | <10 | >90% | OD5@200~1200nm | SL-NIF-D15W830 |
| 850 | ±3 | <10 | >90% | OD5@200~1200nm | SL-NIF-D15W850 | |
| 880 | ±3 | <10 | >90% | OD5@200~1200nm | SL-NIF-D15W880 | |
| 905 | ±3 | <10 | >90% | OD5@200~1200nm | SL-NIF-D15W905 | |
| 940 | ±3 | <10 | >90% | OD5@200~1200nm | SL-NIF-D15W940 | |
| 1060 | ±3 | <10 | >90% | OD5@200~1200nm | SL-NIF-D15W1060 | |
| 1064 | ±3 | <10 | >90% | OD5@200~1200nm | SL-NIF-D15W1064 | |
| 20mm | 830 | ±3 | <10 | >90% | OD5@200~1200nm | SL-NIF-D20W830 |
| 850 | ±3 | <10 | >90% | OD5@200~1200nm | SL-NIF-D20W850 | |
| 880 | ±3 | <10 | >90% | OD5@200~1200nm | SL-NIF-D20W880 | |
| 905 | ±3 | <10 | >90% | OD5@200~1200nm | SL-NIF-D20W905 | |
| 940 | ±3 | <10 | >90% | OD5@200~1200nm | SL-NIF-D20W940 | |
| 1060 | ±3 | <10 | >90% | OD5@200~1200nm | SL-NIF-D20W1060 | |
| 1064 | ±3 | <10 | >90% | OD5@200~1200nm | SL-NIF-D20W1064 | |
| 25mm | 830 | ±3 | <10 | >90% | OD5@200~1200nm | SL-NIF-D25W830 |
| 850 | ±3 | <10 | >90% | OD5@200~1200nm | SL-NIF-D25W850 | |
| 880 | ±3 | <10 | >90% | OD5@200~1200nm | SL-NIF-D25W880 | |
| 905 | ±3 | <10 | >90% | OD5@200~1200nm | SL-NIF-D25W905 | |
| 940 | ±3 | <10 | >90% | OD5@200~1200nm | SL-NIF-D25W940 | |
| 1060 | ±3 | <10 | >90% | OD5@200~1200nm | SL-NIF-D25W1060 |
