Download
Technical support
Visible light narrowband interference filters
2018-02-09 16:27

• Product Name: Visible light narrowband interference filters
• Operating temperature:-40℃-+60℃
• Clear aperture:Φ2mm-Φ50mm
• Central wavelength:400nm-750 nm
• Depth range:200nm-1200 nm
• The deepest reach :OD7
|
CA (nm) |
CWL (nm) | CWL tolerance(nm) | Half peak bandwidth (nm) | peak transmittance (%) |
Depth range (nm) |
Identification of product |
| 10mm | 405 | ±3 | <12 | >70% | OD5@200~1200nm | SL-VIF-D10W405 |
| 10mm | 410 | ±3 | <12 | >70% | OD5@200~1200nm | SL-VIF-D10W410 |
| 20mm | 435 | ±3 | <12 | >70% | OD5@200~1200nm | SL-VIF-D20W435 |
| 15mm | 450 | ±3 | <12 | >70% | OD5@200~1200nm | SL-VIF-D15W450 |
| 20mm | 470 | ±3 | <12 | >70% | OD5@200~1200nm | SL-VIF-D20W470 |
| 15mm | 492 | ±3 | <12 | >70% | OD5@200~1200nm | SL-VIF-D15W492 |
| 15mm | 510 | ±3 | <12 | >85% | OD5@200~1200nm | SL-VIF-D15W510 |
| 15mm | 532 | ±3 | <12 | >85% | OD5@200~1200nm | SL-VIF-D15W532 |
| 20mm | 532 | ±3 | <12 | >85% | OD5@200~1200nm | SL-VIF-D20W532 |
| 25mm | 532 | ±3 | <12 | >85% | OD5@200~1200nm | SL-VIF-D25W532 |
| 15mm | 546 | ±3 | <12 | >85% | OD5@200~1200nm | SL-VIF-D15W546 |
| 30mm | 578 | ±3 | <12 | >85% | OD5@200~1200nm | SL-VIF-D30W578 |
| 20mm | 600 | ±3 | <12 | >85% | OD5@200~1200nm | SL-VIF-D20W600 |
| 25mm | 610 | ±3 | <12 | >85% | OD5@200~1200nm | SL-VIF-D25W610 |
| 20mm | 620 | ±3 | <12 | >85% | OD5@200~1200nm | SL-VIF-D20W620 |
| 15mm | 633 | ±3 | <12 | >85% | OD5@200~1200nm | SL-VIF-D15W633 |
| 20mm | 633 | ±3 | <12 | >85% | OD5@200~1200nm | SL-VIF-D20W633 |
| 30mm | 633 | ±3 | <12 | >85% | OD5@200~1200nm | SL-VIF-D30W633 |
| 30mm | 700 | ±3 | <12 | >85% | OD5@200~1200nm | SL-VIF-D30W700 |
| 40mm | 750 | ±3 | <12 | >85% | OD5@200~1200nm | SL-VIF-D40W750 |
