Download
Technical support
Double agglutination achromatic lens
2018-02-09 16:29

• Product Name: Double agglutination achromatic lens
• Material:H-K9
• Dimensional tolerance:±0.1
• Focal length tolerance:±1%
• Central Thickness tolerance:±0.1
• Surface Flatness:λ/4
• Surface Quality:II~III
| D(mm) | F(mm) | BFL(mm) | CT(mm) | ET(mm) | Identification of product |
| 3.00 | 5.00 | 4.20 | 2.70 | 2.24 | SL-ADL-D3F5 |
| 10.00 | 9.20 | 3.00 | 2.78 | SL-ADL-D3F10 | |
| 15.60 | 13.93 | 8.00 | 7.86 | SL-ADL-D3F15 | |
| 5.00 | 20.00 | 18.11 | 9.00 | 8.69 | SL-ADL-D5F20 |
| 25.00 | 23.22 | 5.77 | 5.46 | SL-ADL-D5F25 | |
| 30.00 | 27.04 | 10.18 | 9.94 | SL-ADL-D5F30 | |
| 10.00 | 45.00 | 42.67 | 9.43 | 8.75 | SL-ADL-D10F45 |
| 60.00 | 59.20 | 7.00 | 6.48 | SL-ADL-D10F60 | |
| 80.00 | 76.67 | 10.63 | 10.26 | SL-ADL-D10F80 | |
| 15.00 | 150.00 | 144.77 | 13.57 | 1312 | SL-ADL-D15F150 |
| 200.00 | 196.21 | 8.00 | 7.66 | SL-ADL-D15F200 | |
| 300.00 | 293.93 | 7.29 | 10.07 | SL-ADL-D15F300 |
