最新动态
人才招聘
职位名称:光学冷加工-普工 职位类型:全职 工作经验:3年以上 学历要求:高中 招聘人数:10名 发布时间:2009-05-18 职位描述 1、光学冷加工包括研磨,抛光,透镜磨边和涂黑,以及相关测量和检验; 2、光学元件切割包括其清洗...
点击查看更多 窄带滤光片
2018-02-09 11:54

北京科迪赛瑞光电科技有限公司专业生产干涉滤光片,窄带滤光片,紫外干涉滤光片,带通滤光片,短波通滤光片,截止滤光片,所有生产的产品,提供专业权威的检测报告,保证广大客户对产品性能的知情权,并且可以接受任何第三方的对我产品的检测。
我公司除提供滤光片定制服务以外,为了帮助相关企业,高校,科研院所更好的完成科研项目,我司拥有很大数量的现货库存,供广大技术人员完成前期样机参考使用,库存表所列窄带滤光片长期提供现货支持,欢迎来电咨询!
| 产品编号 | 中心波长(nm) | 通光孔径 | 中心波长公差 | 峰值半带宽(nm) | 峰值透过率 | 截止深度 | 库存数量 |
| CS-BVI-380 | 380 | 10/12/15/20/25 | ±2nm | <10 | >85% | OD4@200~1200nm | 50 |
| CS-VI-396-D10 | 396 | 10 | ±2nm | <10 | >85% | OD4@200~1200nm | 4 |
| CS-BVI-400 | 400 | 10/12/15/20/25 | ±2nm | <10 | >85% | OD4@200~1200nm | 50 |
| CS-BVI-414 | 414 | 10/12/15/20/25 | ±2nm | <10 | >85% | OD4@200~1200nm | 50 |
| CS-BVI-420 | 420 | 10/12/15/20/25 | ±2nm | <10 | >85% | OD4@200~1200nm | 50 |
| CS-BVI-430 | 430 | 10/12/15/20/25 | ±2nm | <10 | >85% | OD4@200~1200nm | 50 |
| CS-BVI-436 | 436 | 10/12/15/20/25 | ±2nm | <10 | >85% | OD4@200~1200nm | 50 |
| CS-BVI-450 | 450 | 10/12/15/20/25 | ±2nm | <10 | >85% | OD4@200~1200nm | 50 |
| CS-BVI-460 | 460 | 10/12/15/20/25 | ±2nm | <10 | >85% | OD4@200~1200nm | 50 |
| CS-BVI-470 | 470 | 10/12/15/20/25 | ±2nm | <10 | >85% | OD4@200~1200nm | 50 |
| CS-BVI-480 | 480 | 10/12/15/20/25 | ±2nm | <10 | >85% | OD4@200~1200nm | 50 |
| CS-BVI-490 | 490 | 10/12/15/20/25 | ±2nm | <10 | >85% | OD4@200~1200nm | 50 |
| CS-VI-500-D25 | 500 | 25 | ±2nm | <10 | >85% | OD4@200~1200nm | 1 |
| CS-VI-505-D15 | 505 | 15 | ±2nm | <10 | >85% | OD4@200~1200nm | 4 |
| CS-BVI-505 | 505 | 10/12/15/20/25 | ±2nm | <10 | >85% | OD4@200~1200nm | 50 |
| CS-BVI-510 | 510 | 10/12/15/20/25 | ±2nm | <10 | >85% | OD4@200~1200nm | 50 |
| CS-BVI-520 | 520 | 10/12/15/20/25 | ±2nm | <10 | >85% | OD4@200~1200nm | 50 |
| CS-VI-530-D12 | 530 | 12 | ±2nm | <10 | >85% | OD4@200~1200nm | 1 |
| CS-BVI-530 | 530 | 10/12/15/20/25 | ±2nm | <10 | >85% | OD4@200~1200nm | 50 |
| CS-BVI-535 | 535 | 10/12/15/20/25 | ±2nm | <10 | >85% | OD4@200~1200nm | 50 |
| CS-VI-540-D10 | 540 | 10 | ±2nm | <10 | >85% | OD4@200~1200nm | 60 |
| CS-BVI-540 | 540 | 10/12/15/20/25 | ±2nm | <10 | >85% | OD4@200~1200nm | 50 |
| CS-VI-546-D10 | 546 | 10 | ±2nm | <10 | >85% | OD4@200~1200nm | 1 |
| CS-VI-548-D10 | 548 | 10 | ±2nm | <10 | >85% | OD4@200~1200nm | 3 |
| CS-VI-540-D15 | 549 | 15 | ±2nm | <10 | >85% | OD4@200~1200nm | 1 |
| CS-BVI-550 | 550 | 10/12/15/20/25 | ±2nm | <10 | >85% | OD4@200~1200nm | 50 |
| CS-VI-552-D10 | 552 | 10 | ±2nm | <10 | >85% | OD4@200~1200nm | 1 |
| CS-VI-555-D15 | 555 | 15 | ±2nm | <10 | >85% | OD4@200~1200nm | 2 |
| CS-VI-560-D25 | 560 | 25 | ±2nm | <10 | >85% | OD4@200~1200nm | 1 |
| CS-BVI-560 | 560 | 10/12/15/20/25 | ±2nm | <10 | >85% | OD4@200~1200nm | 50 |
| CS-VI-570-D25 | 570 | 25 | ±2nm | <10 | >85% | OD4@200~1200nm | 1 |
| CS-BVI-570 | 570 | 10/12/15/20/25 | ±2nm | <10 | >85% | OD4@200~1200nm | 50 |
| CS-VI-575-D15 | 575 | 15 | ±2nm | <10 | >85% | OD4@200~1200nm | 5 |
| CS-VI-575-D25 | 575 | 25 | ±2nm | <10 | >85% | OD4@200~1200nm | 1 |
| CS-VI-578-D10 | 578 | 10 | ±2nm | <10 | >85% | OD4@200~1200nm | 2 |
| CS-VI-580-D25 | 580 | 25 | ±2nm | <10 | >85% | OD4@200~1200nm | 2 |
| CS-VI-580-D15 | 580 | 15 | ±2nm | <10 | >85% | OD4@200~1200nm | 1 |
| CS-BVI-580 | 580 | 10/12/15/20/25 | ±2nm | <10 | >85% | OD4@200~1200nm | 50 |
| CS-VI-581-D15 | 581 | 15 | ±2nm | <10 | >85% | OD4@200~1200nm | 1 |
| CS-VI-582-D15 | 582 | 15 | ±2nm | <10 | >85% | OD4@200~1200nm | 1 |
| CS-VI-590-D15 | 590 | 15 | ±2nm | <10 | >85% | OD4@200~1200nm | 2 |
| CS-VI-590-D10.8 | 590 | 10.8 | ±2nm | <10 | >85% | OD4@200~1200nm | 3 |
| CS-BVI-592 | 592 | 10/12/15/20/25 | ±2nm | <10 | >85% | OD4@200~1200nm | 50 |
| CS-BVI-595 | 595 | 10/12/15/20/25 | ±2nm | <10 | >85% | OD4@200~1200nm | 50 |
| CS-VI-600-D25 | 600 | 25 | ±2nm | <10 | >85% | OD4@200~1200nm | 2 |
| CS-BVI-600 | 600 | 10/12/15/20/25 | ±2nm | <10 | >85% | OD4@200~1200nm | 50 |
| CS-VI-605-D15 | 605 | 15 | ±2nm | <10 | >85% | OD4@200~1200nm | 3 |
| CS-BVI-610 | 610 | 10/12/15/20/25 | ±2nm | <10 | >85% | OD4@200~1200nm | 50 |
| CS-VI-616-D5 | 616 | 5 | ±2nm | <10 | >85% | OD4@200~1200nm | 2 |
| CS-VI-620-D15 | 620 | 15 | ±2nm | <10 | >85% | OD4@200~1200nm | 5 |
| CS-BVI-620 | 620 | 10/12/15/20/25 | ±2nm | <10 | >85% | OD4@200~1200nm | 50 |
| CS-VI-630-D10 | 630 | 10 | ±2nm | <10 | >85% | OD4@200~1200nm | 5 |
| CS-BVI-630 | 630 | 10/12/15/20/25 | ±2nm | <10 | >85% | OD4@200~1200nm | 50 |
| CS-VI-633-D49 | 633 | 49 | ±2nm | <10 | >85% | OD4@200~1200nm | 1 |
| CS-VI-640-D30 | 640 | 30 | ±2nm | <10 | >85% | OD4@200~1200nm | 2 |
| CS-VI-640-D15 | 640 | 15 | ±2nm | <10 | >85% | OD4@200~1200nm | 2 |
| CS-VI-650-D30 | 650 | 30 | ±2nm | <10 | >85% | OD4@200~1200nm | 4 |
| CS-BVI-650 | 650 | 10/12/15/20/25 | ±2nm | <10 | >85% | OD4@200~1200nm | 50 |
| CS-BVI-655 | 655 | 10/12/15/20/25 | ±2nm | <10 | >85% | OD4@200~1200nm | 50 |
| CS-BVI-660 | 660 | 10/12/15/20/25 | ±2nm | <10 | >85% | OD4@200~1200nm | 50 |
| CS-VI-670-D10 | 670 | 10 | ±2nm | <10 | >85% | OD4@200~1200nm | 1 |
| CS-VI-670-D25 | 670 | 25 | ±2nm | <10 | >85% | OD4@200~1200nm | 1 |
| CS-BVI-670 | 670 | 10/12/15/20/25 | ±2nm | <10 | >85% | OD4@200~1200nm | 50 |
| CS-VI-677-D25 | 677 | 25 | ±2nm | <10 | >85% | OD4@200~1200nm | 1 |
| CS-BVI-680 | 680 | 10/12/15/20/25 | ±2nm | <10 | >85% | OD4@200~1200nm | 50 |
| CS-BVI-690 | 690 | 10/12/15/20/25 | ±2nm | <10 | >85% | OD4@200~1200nm | 50 |
| CS-VI-700-D10 | 700 | 10 | ±2nm | <10 | >85% | OD4@200~1200nm | 9 |
| CS-VI-700-D25 | 700 | 25 | ±2nm | <10 | >85% | OD4@200~1200nm | 1 |
| CS-BVI-700 | 700 | 10/12/15/20/25 | ±2nm | <10 | >85% | OD4@200~1200nm | 50 |
| CS-VI-720-D30 | 720 | 30 | ±2nm | <10 | >85% | OD4@200~1200nm | 1 |
| CS-VI-750-D30 | 750 | 30 | ±2nm | <10 | >85% | OD4@200~1200nm | 1 |
| CS-BVI-750 | 750 | 10/12/15/20/25 | ±2nm | <10 | >85% | OD4@200~1200nm | 50 |
| CS-BVI-766 | 766 | 10/12/15/20/25 | ±2nm | <10 | >85% | OD4@200~1200nm | 50 |
| CS-VI-772-D25 | 772 | 25 | ±2nm | <10 | >85% | OD4@200~1200nm | 1 |
| CS-VI-786-D25 | 786 | 25 | ±2nm | <10 | >85% | OD4@200~1200nm | 2 |
| CS-VI-795-D20 | 795 | 20 | ±2nm | <10 | >85% | OD4@200~1200nm | 1 |
| CS-BHW-808 | 808 | 10/12/15/20/25 | ±2nm | <10 | >85% | OD4@200~1200nm | 30 |
| CS-HW-850-D30 | 850 | 30 | ±2nm | <10 | >85% | OD4@200~1200nm | 1 |
| CS-BHW-850 | 850 | 10/12/15/20/25 | ±2nm | <10 | >85% | OD4@200~1200nm | 30 |
| CS-BHW-870 | 870 | 10/12/15/20/25 | ±2nm | <10 | >80% | OD4@200~1200nm | 30 |
| CS-HW-905-D25 | 905 | 25 | ±2nm | <10 | >85% | OD4@200~1200nm | 10 |
| CS-BHW-905 | 905 | 10/12/15/20/25 | ±2nm | <10 | >85% | OD4@200~1200nm | 50 |
| CS-BHW-908 | 908 | 10/12/15/20/25 | ±2nm | <10 | >80% | OD4@200~1200nm | 50 |
| CS-BHW-940 | 940 | 10/12/15/20/25 | ±2nm | <10 | >80% | OD4@200~1200nm | 50 |
| CS-BHW-1064 | 1064 | 10/12/15/20/25 | ±2nm | <10 | >80% | OD4@200~1200nm | 50 |
| CS-BHW-1540 | 1540 | 10/12/15/20/25 | ±2nm | <10 | >80% | OD4@200~1200nm | 50 |
| CS-BHW-1550 | 1550 | 10/12/15/20/25 | ±2nm | <10 | >90% | OD4@200~1200nm | 50 |
| CS-BHW-1570 | 1570 | 10/12/15/20/25 | ±2nm | <10 | >90% | OD4@200~1200nm | 50 |
