Download
Technical support
Long-wave communication cutted interference filters
2018-02-09 16:29

• Product Name: Long-wave communication cutted interference filters
• Operating temperature:-40℃-+60℃
• Clear aperture:Φ2mm-Φ50mm
• Switch wavelength:350nm-1100nm
• The average transmission rate of transmission band:≥90%
• The average transmission rate of cutting band:≤0.5%
|
CA (nm) |
CWL (nm) | CWL tolerance(nm) | Half peak bandwidth (nm) | peak transmittance (%) |
Depth range (nm) |
| 20mm | 400 | 300~395 | 405~1100 | >90% | SL-LWP-D20W400 |
| 460 | 300~455 | 465~1100 | >90% | SL-LWP-D20W460 | |
| 520 | 300~515 | 525~1100 | >90% | SL-LWP-D20W520 | |
| 580 | 300~575 | 585~1100 | >90% | SL-LWP-D20W580 | |
| 640 | 300~635 | 645~1100 | >90% | SL-LWP-D20W640 | |
| 700 | 300~695 | 705~1100 | >90% | SL-LWP-D20W700 | |
| 760 | 300~755 | 765~1100 | >90% | SL-LWP-D20W760 | |
| 820 | 300~815 | 825~1100 | >90% | SL-LWP-D20W820 | |
| 25mm | 400 | 300~395 | 405~1100 | >90% | SL-LWP-D25W400 |
| 460 | 300~455 | 465~1100 | >90% | SL-LWP-D25W460 | |
| 520 | 300~515 | 525~1100 | >90% | SL-LWP-D25W520 | |
| 580 | 300~575 | 585~1100 | >90% | SL-LWP-D25W580 | |
| 640 | 300~635 | 645~1100 | >90% | SL-LWP-D25W640 | |
| 700 | 300~695 | 705~1100 | >90% | SL-LWP-D25W700 | |
| 760 | 300~755 | 765~1100 | >90% | SL-LWP-D25W760 | |
| 820 | 300~815 | 825~1100 | >90% | SL-LWP-D25W820 |
